900322443
Nuovo prodotto
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità
per 100 g | per busta | %RDA* | |
Valore energetico | 240,00 Kcal 1004 kJ | 12,00 Kcal 50,2 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 5,68 g | 284,00 mg | |
Carboidrati (Amido Resistente) | 26,00 g | 1300,00 mg | |
Grassi | 9,50 g | 475,00 mg | |
Fibra alimentare (Inulina e FOS) | 44,00 g | 2200,00 mg | |
Vitamina C | 1,20 g | 60,00 mg | 100 |
Vitamina E | 0,10 g | 5,00 mg | 50 |
Ceneri | 3,00 g | 150 mg | |
Umidità | 4% max | 4% max | |
Analoghi a :ATTC Streptococcus Thermophilus 19258 > 5 Mld Lactobacillus Plantarum 8014 > 5 Mld Lactobacillus Casei sub. Rhamnosus 7469 > 2 Mld Lactobacillus Gasseri 19992 > 2 Mld Lactobacillus Acidophilus 4356 > 1 Mld Lactobacillus Salivarius 11741 > 1 Mld Lactobacillus Sporogenes (o Bacillus coagulans) 7050 > 1 Mld Bifidobacterium Infantis 15697 > 1 Mld Bifidobacterium Longum 15707 > 1 Mld | |||
Altri ingredienti: aroma; correttori di acidità: magnesio idrossido, sodio bicarbonato. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
3,33 € -10% 3,70 €
50,58 € -10% 56,20 €
16,47 € -10% 18,30 €
12,15 € -10% 13,50 €
6,21 € -10% 6,90 €
15,75 € -10% 17,50 €
17,10 € -10% 19,00 €
17,01 € -10% 18,90 €
17,55 € -10% 19,50 €
24,30 € -10% 27,00 €
12,15 € -10% 13,50 €
14,67 € -10% 16,30 €
3,60 € -10% 4,00 €
26,91 € -10% 29,90 €
14,94 € -10% 16,60 €
53,01 € -10% 58,90 €
1,89 € -10% 2,10 €
13,45 € -10% 14,95 €
17,91 € -10% 19,90 €
22,05 € -10% 24,50 €
2,96 € -10% 3,29 €
10,80 € -10% 12,00 €
10,80 € -10% 12,00 €
12,60 € -10% 14,00 €
18,00 € -10% 20,00 €
20,70 € -10% 23,00 €
32,40 € -10% 36,00 €
13,50 € -10% 15,00 €
30,60 € -10% 34,00 €
12,15 € -10% 13,50 €
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sui nuovi arrivi, offerte e scontistiche sui nostri prodotti.
Vi informiamo che il nostro negozio online utilizza i cookies e non salva nessun dato personale automaticamente, ad eccezione delle informazioni contenute nei cookies. Leggi l'informativa estesa. Clicca su OK per accettare i cookies | Ok |